<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: L&#8217;happy hour transalpino a rischio!</title>
	<atom:link href="http://blog.bar.it/?feed=rss2&#038;p=945" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bar.it/?p=945</link>
	<description>Il luogo di ritrovo per quattro chiacchiere al bar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 10:57:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: allison</title>
		<link>http://blog.bar.it/?p=945#comment-87410</link>
		<dc:creator>allison</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 12:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bar.it/?p=945#comment-87410</guid>
		<description>ciao anto sto facendo una prova!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao anto sto facendo una prova!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tony</title>
		<link>http://blog.bar.it/?p=945#comment-83540</link>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 20:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bar.it/?p=945#comment-83540</guid>
		<description>Non so in Francia, ma in Italia il momento dell&#039;aperitivo è sicuramente la scusa per l&#039;aggregazione, per il relax dopo una giornata di lavoro, vedere gli amici, conoscere qualcuno, prima di tornare a casa, prima di chiudere definitivamente una giornata altrimenti scandita solo da un&#039;oscillazione tra alzarsi, andare al lavoro, rientrare, addormentarsi e poi via da capo.
E poi l&#039;aperitivo può anche essere analcolico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non so in Francia, ma in Italia il momento dell&#8217;aperitivo è sicuramente la scusa per l&#8217;aggregazione, per il relax dopo una giornata di lavoro, vedere gli amici, conoscere qualcuno, prima di tornare a casa, prima di chiudere definitivamente una giornata altrimenti scandita solo da un&#8217;oscillazione tra alzarsi, andare al lavoro, rientrare, addormentarsi e poi via da capo.<br />
E poi l&#8217;aperitivo può anche essere analcolico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabri</title>
		<link>http://blog.bar.it/?p=945#comment-83539</link>
		<dc:creator>Fabri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 20:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bar.it/?p=945#comment-83539</guid>
		<description>“Il divieto della promozione di bevande alcoliche con tariffe favorevoli, nei luoghi di vendita e di consumo (happy hour, open bar) e quello della vendita alla bottiglia di bevande a gruppi di tre o cinque nei locali che hanno la licenza di notte“. Il problema sono i gruppi e le tariffe! ………………….</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“Il divieto della promozione di bevande alcoliche con tariffe favorevoli, nei luoghi di vendita e di consumo (happy hour, open bar) e quello della vendita alla bottiglia di bevande a gruppi di tre o cinque nei locali che hanno la licenza di notte“. Il problema sono i gruppi e le tariffe! ………………….</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gio81</title>
		<link>http://blog.bar.it/?p=945#comment-83538</link>
		<dc:creator>Gio81</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 20:39:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bar.it/?p=945#comment-83538</guid>
		<description>a parte il ragionamento corretto di Giaki e la sempre presente domanda perchè alcool si e cannabis no dato che, prove alla mano, l’alcool fa molto più male, e soprattutto molti più morti, della cannabis, mi chiedo perchè tutti questi super-politici-contro-qualsiasi-cosa debbano generalizzare su cose che magari nemmeno conoscono…
l’happy hour è un momento per stare insieme, per bersi uno spritz in compagnia fumandosi una sigaretta e parlando della propria giornata!! se dopo uno va in giro e si beve una bottiglia di vodka cosa c’entra con l’happy hour in questione??? è come dire di non fare gli sconti sulle merendine ai supermercati perchè magari dopo uno si mangia 4 panettoni di fila e muore… che senso ha?
perchè il popolo viene sempre pensato come un’essere senza cervello???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a parte il ragionamento corretto di Giaki e la sempre presente domanda perchè alcool si e cannabis no dato che, prove alla mano, l’alcool fa molto più male, e soprattutto molti più morti, della cannabis, mi chiedo perchè tutti questi super-politici-contro-qualsiasi-cosa debbano generalizzare su cose che magari nemmeno conoscono…<br />
l’happy hour è un momento per stare insieme, per bersi uno spritz in compagnia fumandosi una sigaretta e parlando della propria giornata!! se dopo uno va in giro e si beve una bottiglia di vodka cosa c’entra con l’happy hour in questione??? è come dire di non fare gli sconti sulle merendine ai supermercati perchè magari dopo uno si mangia 4 panettoni di fila e muore… che senso ha?<br />
perchè il popolo viene sempre pensato come un’essere senza cervello???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giak</title>
		<link>http://blog.bar.it/?p=945#comment-83537</link>
		<dc:creator>Giak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 20:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bar.it/?p=945#comment-83537</guid>
		<description>se ci fosse più gente che fuma cannabis e meno gente che si devasta con l’alcol, diversi problemi di ordine di pubblico sarebbero automaticamente risolti senza bisogno di queste leggi liberticide</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se ci fosse più gente che fuma cannabis e meno gente che si devasta con l’alcol, diversi problemi di ordine di pubblico sarebbero automaticamente risolti senza bisogno di queste leggi liberticide</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Seba</title>
		<link>http://blog.bar.it/?p=945#comment-83536</link>
		<dc:creator>Seba</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 20:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bar.it/?p=945#comment-83536</guid>
		<description>Non c’è il “prendi due paghi uno”, ma soltanto un piccolo sconto sulle consumazioni. In più c’è il tavolo delle tartine e del cibo, che a volte può anche funzionare da sostituto della cena vera e propria</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non c’è il “prendi due paghi uno”, ma soltanto un piccolo sconto sulle consumazioni. In più c’è il tavolo delle tartine e del cibo, che a volte può anche funzionare da sostituto della cena vera e propria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Markus</title>
		<link>http://blog.bar.it/?p=945#comment-83534</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 20:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bar.it/?p=945#comment-83534</guid>
		<description>Addio daiquiri alla fragola e birre medie a metà prezzo, addio al rito dell’aperitivo e del bicchiere economico, in quel limbo carico di aspettative e di incipiente divertimento che ti prende appena esci dall’ufficio e di andare a casa non se ne parla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Addio daiquiri alla fragola e birre medie a metà prezzo, addio al rito dell’aperitivo e del bicchiere economico, in quel limbo carico di aspettative e di incipiente divertimento che ti prende appena esci dall’ufficio e di andare a casa non se ne parla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Consuelo</title>
		<link>http://blog.bar.it/?p=945#comment-83532</link>
		<dc:creator>Consuelo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 20:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bar.it/?p=945#comment-83532</guid>
		<description>Sopprimere gli happy hour è ridicolo, sono dei momenti di aggregazione, appuntamenti per i giovani e i meno giovani per stare assieme, che permettono ai bar di attirare la clientela&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sopprimere gli happy hour è ridicolo, sono dei momenti di aggregazione, appuntamenti per i giovani e i meno giovani per stare assieme, che permettono ai bar di attirare la clientela&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: tommy</title>
		<link>http://blog.bar.it/?p=945#comment-83522</link>
		<dc:creator>tommy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 19:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bar.it/?p=945#comment-83522</guid>
		<description>a Rennes non è più possibile consumare bevande alcoliche nelle strade né venderle dopo le 20. Non solo anche le tradizionali feste, come quella di Grenoble del &quot;Beaujolais nouveau,  è soggetta a restrizioni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a Rennes non è più possibile consumare bevande alcoliche nelle strade né venderle dopo le 20. Non solo anche le tradizionali feste, come quella di Grenoble del &#8220;Beaujolais nouveau,  è soggetta a restrizioni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Barman66</title>
		<link>http://blog.bar.it/?p=945#comment-83521</link>
		<dc:creator>Barman66</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 19:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bar.it/?p=945#comment-83521</guid>
		<description>Comunque i dati parlanop chiaro e dell&#039;Osservatorio nazionale delle droghe e delle tossicomanie in Francia indicano l&#039;alcol la prima causa di mortalità sulle strade (26,2%) oltre ad essere all&#039;origine del 36% delle violenze coniugali. E il 33,4% dei giovani di 17 anni confessa di essersi ubriacato almeno tre volte nel corso dell&#039;anno (erano il 27,2% nel 2002). Per le ragazze la percentuale è passata dal 12,4% al 18,3%. Un po&#039; meno del 10% dichiara di essersi ubriacato almeno dieci volte in un anno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comunque i dati parlanop chiaro e dell&#8217;Osservatorio nazionale delle droghe e delle tossicomanie in Francia indicano l&#8217;alcol la prima causa di mortalità sulle strade (26,2%) oltre ad essere all&#8217;origine del 36% delle violenze coniugali. E il 33,4% dei giovani di 17 anni confessa di essersi ubriacato almeno tre volte nel corso dell&#8217;anno (erano il 27,2% nel 2002). Per le ragazze la percentuale è passata dal 12,4% al 18,3%. Un po&#8217; meno del 10% dichiara di essersi ubriacato almeno dieci volte in un anno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
